威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址-2024年欧洲杯投注推荐

图片
当前位置:首页 > 专题专栏>专题回顾(已归档)>政策落实>政策落实专题(学前教育)>盐湖区
盐湖区学前教育普惠性民办幼儿园认定情况汇总表
发表时间:2022-06-29 09:08

序号 普惠性民办幼儿园名称 所在区域(城区、镇、乡、村) 在园幼儿数(人) 幼儿班数(个) 保教费
(元/月/生)
伙食费
(元/月/生)
收费总
(元/月/生)
认定为普惠性民办幼儿园时间(年月日) 是否经市级抽查
1 启蒙幼儿园 人民南路97号(城区) 101 5 484 176 660 2018.09.18
2 申仕兰庭幼儿园 中银北路 241号(城区) 115 8 660 220 880 2019.08.08
3 君乐苑幼儿园 人民南路14号(城区) 395 13 840 140 980 2019.08.08
4 焦点贝贝幼儿园 振兴庄8排1号(城区) 163 7 600 180 780 2018.09.18
5 幸福泉幼儿园 禹香苑新城20号楼(城区) 251 8 840 240 1080 2019.08.24
6 春蕾幼儿园 贺村铺北四巷2号(城区) 105 4 590 190 780 2021.07.01
7 精英幼儿园 河东东街308号(城区) 65 3 630 150 780 2021.07.28
8 祥和幼儿园 槐东南路祥和小区内(城区) 306 11 578 246 824 2018.09.18
9 盐花幼儿园 东城街道人民南路68号(城区) 110 4 660 176 836 2021.07.07
10 金苹果幼儿园 贺村铺西区南大巷(城区) 60 4 380 220 600 2018.09.18
11 聪聪幼儿园 槐树凹北三巷54号(城区) 35 3 400 200 600 2019.08.08
12 景智槐东幼儿园 东城街道槐豫东路2号(城区) 110 5 320 668 988 2017.01.18
13 善美蓝天幼儿园 东城街道槐豫东路38号(城区) 229 9 620 220 840 2019.08.08
14 亲亲幼儿园 东城街道槐树凹北口鸿泰庄二巷(城区) 62 4 600 200 800 2018.09.18
15 卡蒙加禹都花园幼儿园 禹都东街3419号(城区) 221 9 840 220 1060 2019.08.24
16 卡蒙加禹香苑幼儿园 禹都东街2911号(城区) 289 10 820 220 1040 2019.08.08
17 康乐幼儿园 禹都大道槐中路口鸿泰庄3巷8号(城区) 87 4 550 150 700 2019.08.08
18 智能天龙幼儿园 圣惠北路西五巷19号(城区) 160 7 516 220 736 2018.08.01
19 西坛小精灵幼儿园 西街西坛十米大巷10号(城区) 139 6 370 110 480 2018.07.23
20 王大村幼儿园 西街王大村新一巷8号(城区) 92 4 440 110 550 2019.07.29
21 蒙特梭利西城幼儿园 圣惠南路口腔卫生专业学校旁文妍农贸市场内(城区) 209 7 670 264 934 2020.06.28
22 智星幼儿园 圣惠北路38号(城区) 200 8 580 220 800 2018.07.23
23 府西阳光幼儿园 府西街299号(城区) 93 4 360 180 540 2017.07.05
24 博奥惠嘉幼儿园 圣惠南路87号(城区) 320 12 670 210 880 2021.07.07
25 盐湖区示范幼儿园 府西街269号(城区) 332 13 570 110 680 2017.03.01
26 新起程幼儿园 圣惠南路城西人家小区(城区) 130 5 500 180 680 2019.07.29
27 西兴幼儿园 红旗西街西兴花园小区(城区) 200 7 560 200 780 2018.07.23
28 西坛幼儿园 红旗西街663号(城区) 86 4 390 190 580 2019.07.29
29 南开幼儿园 南城办西姚村(城区) 203 8 150 210 360 2017.08.04
30 育苗幼儿园 解放南路325号(城区) 229 9 520 180 700 2018.07.23
31 钟楼幼儿园 凤凰南路区实验小学北侧(城区) 370 14 670 132 802 2019.08.24
32 凤城启点幼儿园 南城办柏口窑村(城区) 240 8 350 110 460 2020.07.03
33 南街春晖幼儿园 银湖雅居小区(城区) 60 4 500 180 680 2019.09.18
34 南湖幼儿园 南街泰山巷底南湖新村小区内(城区) 125 5 360 230 590 2017.03.01
35 鑫宝幼儿园 北城办工农西街鑫宝小区南侧(城区) 196 8 630 220 850 2018.07.23
36 解放路三校附属幼儿园 解放北路599号(城区) 490 16 504 176 680 2018.07.23
37 成长幼儿园 北城街道圣惠路圣惠人家小区内(城区) 185 8 500 154 654 2019.07.29
38 娃哈哈幼儿园 北城北垣新村南二巷西二排二号(城区) 49  3 340 160 500 2018.08.15
39 海天阳光幼儿园 人民北路海天花苑小区(城区) 226 8 670 210 880 2019.07.29
40 翰林亲幼儿园 北城原王庄曲家巷(城区) 253 9 600 180 780 2018.07.23
41 翰林幼儿园 解放北路翰林湖畔小区(城区) 362 11 660 220 880 2018.07.20
42 金摇篮幼儿园 圣惠北路明珠佳园小区内(城区) 189 8 500 180 680 2008.07.23
43 金色阳光幼儿园 圣惠路明珠小区巷口(城区) 137 6 500 130 630 2018.07.23
44 涑水苑幼儿园 老运临路189号涑水苑小区内(城区) 279 12 660 220 880 2018.08.01
45 条山街幼儿园 条山街南5巷(城区) 340 11 600 180 780 2018.07.23
46 香河湾幼儿园 条山西街559号(城区) 360 9 660 220 880 2018.07.23
47 小学士幼儿园 北城办葡萄园中巷(城区) 115 6 310 180 490 2018.07.23
48 新加阳光幼儿园 人民北路鑫地阳光城小区(城区) 316 11 760 220 980 2019.07.29
49 新瑞幼儿园 人民北路新瑞花园小区(城区) 184 7 560 220 780 2018.08.01
50 智慧树幼儿园 原王庄五队巷底(城区) 120 4 460 220 680 2018.08.16
51 智能幼儿园 工农西街214号(城区) 232 8 480 220 700 2018.07.23
52 东留礼仪幼儿园 北城办东留村(城区) 103 4 330 170 500 2020.07.03
53 安贤幼儿园 原王庄村东口(城区) 106 4 300 230 530 2019.08.08
54 华曦幼儿园 人民北路华曦广场停车场东侧200米(城区) 395 14 670 220 890 2019.07.22
55 博洋艺术幼儿园 圣惠北路中段(城区) 212 6 460 220 680 2018.08.16
56 咪咔幼儿园 禹都大道通康巷同心三巷5号(城区) 71 4 500 180 680 2018.08.16
57 理想幼儿园 人民北路鑫地理想城小区内(城区) 762 23 840 310 1150 2021.03.02
58 星河幼儿园 涑水街星河商业广场内(城区) 230 8 660 320 980 2019.07.29
59 原王庄俊峰幼儿园 北城办幸福庄村(城区) 50 4 380 220 600 2019.07.29
60 童馨幼儿园 原王庄富源路9号(城区) 106 4 360 120 480 2018.08.16
61 御沁园幼儿园 人民路御沁园小区(城区) 170 7 620 160 780 2019.08.08
62 紫郡幼儿园 解放北路478号(城区) 205 8 660 220 880 2020.07.03
63 乐天使幼儿园 圣惠北路西冯村村西(城区) 145 7 450 150 600 2018.07.28
64 银座名都素质开发幼儿园 涑水街与老运临路交汇处(城区) 226 9 660 220 880 2019.07.29
65 天逸幼儿园 解放北路天逸公园南门(城区) 230 7 660 320 980 2020.06.28
66 铂郡幼儿园 条山街幸福里铂郡小区内(城区) 110 5 560 220 780 2020.05.13
67 绿茵贝贝幼儿园 学苑北路学苑花都小区东门内(城区) 421 13 670 220 890 2019.08.08
68 盛世雅苑幼儿园 工农西街盛世雅苑小区门面房(城区) 290 12 580 200 780 2020.07.03
69 尚佳幼儿园 河东西街运金新居小区内(城区) 120 4 580 100 680 2020.06.28
70 巧手树幼儿园 北城街道兴源街海天花苑南门西100米(城区) 110 4 580 200 780 2020.07.03
71 东方锦绣幼儿园有限公司 人民北路锦绣花城北区38号楼(城区) 105 4 780 300 1080 2021.02.01
72 博洋亲幼城市花园幼儿园 河东西街延长线西段北侧城市花园南门西侧(城区) 334 10 660 220 880 2020.07.03
73 卓越幼儿园 黄河大道中段478号(城区) 618 20 504 176 680 2017.03.01
74 天亿幼儿园 工农东街300号(城区) 119 4 650 220 870 2020.06.28
75 康博欣星幼儿园 北城办东留村龙凤社区(城区) 174 8 660 220 880 2020.07.03
76 和美阳光素质开发幼儿园 盐湖区工农西街64号(城区) 85 5 660 220 880 2020.06.22
77 贝恩幼儿园 条山街向西400米(城区) 216 9 770 210 980 2021.07.07
78 铁路幼儿园 八一西街196号(城区) 150 7 480 200 680 2020.07.03
79 比诺溢贝幼儿园 盐湖区中红旗西街263号(城区) 66 4 530 150 680 2018.09.18
80 北街凤凰幼儿园 中城街道西花园一巷13号(城区) 300 11 670 210 880 2018.08.01
81 启智阳光幼儿园 安邑办汤里村(乡村) 155 5 190 190 380 2018.09.01
82 豪德博苑幼儿园 豪德六区11街61号(城区) 96 4 560 220 780 2017.08.04
83 仁德幼儿园 康杰西路10号凤鸣苑小区内(城区) 220 8 660 220 880 2019.08.24
84 北港蓝天幼儿园 空港北区明泽园小区内(城区) 220 8 670 260 930 2019.08.24
85 星河向阳幼儿园 空港南区星河商业街G区13-19号(城区) 67 4 390 110 500 2020.07.03
86 阳光嘉苑幼儿园 雷达街43号(城区) 76 4 550 150 700 2019.08.24
87 新港实验幼儿园 司马温公路3号空港南区东方华城小区(城区) 372 11 604 176 780 2017.08.04
88 凰成幼儿园 康杰南路姚暹渠北200米(城区) 103 4 580 200 780 2019.08.24
89 巴逗幼儿园 铺安街安邑西街(城区) 158 8 548 132 680 2017.08.04
90 金童幼儿园 安邑徐家庄村(乡村) 132 4 400 300 700 2018.09.18
91 安邑跨世纪幼儿园 安邑北街(城区) 205 8 504 176 680 2017.08.04
92 关铝幼儿园 关铝花园(城区) 215 8 670 310 980 2019.08.08
93 童乐幼儿园 安邑办事处任村南大门对面(乡村) 80 4 230 150 380 2020.07.03
94 杏林幼儿园 河东东街杏林嘉园小区内(城区) 189 8 670 330 100 2019.08.14
95 声禹幼儿园 禹都市场九区北楼7-17号(城区) 210 8 380 270 650 2016.09.01
96 薛辽新港幼儿园 柳河东路与铺安街交汇处埝尾头村以东(城区) 385 11 660 220 880 2020.07.03
97 黄金水岸幼儿园 机场大道库东路2号黄金水岸小区内(城区) 392 12 670 330 1000 2020.07.03
98 爱丁堡幼儿园 安邑北街水塔巷3巷(城区) 173 5 320 260 580 2019.08.08
99 育秀品格幼儿园 禹都三区南楼8—10号(城区) 88 3 335 165 500 2018.09.18
100 名人港湾幼儿园 康杰北路2号名人港湾小区内(城区) 273 9 670 310 980 2020.07.03
101 钰然幼儿园 陶朱公街格林雅地小区(城区) 79 3 660 220 880 2019.08.08
102 优加宝贝幼儿园 安邑军屯村(乡村) 62 4 260 180 440 2021.07.01
103 安邑蓝天幼儿园 安邑西街小学北侧(城区) 108 4 200 200 400 2017.08.05
104 圆梦幼儿园 豪德市场六区八街86号(城区) 75 4 450 130 580 2019.08.08
105 学都康桥幼儿园 王勃路学府名都小区(城区) 272 8 670 210 880 2019.08.08
106 贝倍安幼儿园 乾得龙汽配城东二街(城区) 77 4 450 180 630 2017.08.04
107 尚东城幼儿园 库东路3号(城区) 217 8 670 330 1000 2019.08.24
108 爱贝儿幼稚园 经济开发区公租房丰源居小区内(城区) 254 8 660 220 880 2019.08.24
109 安邑金阳光幼儿园 运平路北12号(城区) 22 3 380 220 600 2017.08.04
110 华源大地幼儿园 涑水街华源豪庭北区(城区) 377 11 840 440 1280 2020.07.05
111 爱佳清华幼儿园 学苑北路清华苑小区(城区) 178 6 600 160 760 2021.06.24
112 迎太阳光幼儿园 迎太路香格里拉绿谷小区(城区) 210 9 550 230 780 2018.09.18
113 东方幼儿园 解放北路中鑫美景天城小区(城区) 293 11 670 310 980 2020.07.04
114 京华德培幼儿园 解放路与涑水街交汇处南50米(城区) 110 4 670 220 890 2020.06.28
115 爱佳阳光幼儿园 学苑北路众鑫苑小区门口(城区) 179 6 670 220 880 2018.07.23
116 新博苑幼儿园 后稷街金盛园小区门面房12号(城区) 83 4 660 330 990 2017.07.18
117 未来星幼儿园 姚孟办姚孟村(城区) 156 6 470 230 700 2018.06.29
118 红太阳幼儿园 国粮街岳坛村南口(城区) 93 4 240 440 680 2017.07.05
119 七彩乐迪幼儿园 巴厘岛酒店东侧(城区) 110 4 670 310 980 2020.07.05
120 华林智慧幼儿园 学苑北路339号华林逸墅小区(城区) 90 4 660 220 880 2019.07.22
121 希望春田花花幼儿园 姚孟办姚孟村(城区) 215 8 1090 440 650 2017.07.05
122 育英苗幼儿园 解放北路天福小区门面房3106号(城区) 108 4 560 220 780 2020.06.28
123 常青藤幼儿园 岳南街星河尚品2号楼(城区) 386 13 670 310 980 2020.11.16
124 小星星幼儿园 北相镇北相村(乡村) 218 8 330 110 440 2017.07.18
125 童之梦幼儿园 北相镇东张贺村(乡村) 115 4 140 160 300 2016.07.10
126 大拇指幼儿园 北相镇东任留村(乡村) 145 4 280 100 300 2517.05.15
127 红果果幼儿园 北相镇王桐村(乡村) 126 4 220 160 380 2017.07.18
128 智蕊幼儿园 北相镇曹允村(乡村) 90 3 220 180 400 2020.06.28
129 双育幼儿园 北相镇北相村(乡村) 136 5 280 120 400 2017.07.18
130 建青幼儿园 北相镇曹允村(乡村) 169 7 330 120 450 2017.07.18
131 明德幼儿园 盐湖区感恩广场内(乡村) 315 11 492 88 580 2017.07.18
132 晨光幼儿园 北相镇杨包村三组(乡村) 190 8 280 150 430 2017.07.18
133 智慧星幼儿园 北相镇杨包村(乡村) 190 6 380 100 480 2017.07.12
134 金育北城幼儿园 盐湖工业园区金域北城小区内(乡村) 110 4 440 220 660 2019.08.14
135 空港博苑幼儿园 空港北区雷达街(镇区) 295 10 560 220 780 2017.08.01
136 育秀幼儿园 空港北区商贸城7号楼(镇区) 120 6 530 150 680 2021.07.07
137 嘉禾幼儿园 空港南区裴相路嘉禾西班牙小区东门北(镇区) 268 8 659 121 780 2019.08.24
138 东湖幼儿园 空港经济开发区商业东路44-46号(镇区) 191 8 360 320 680 2015.09.01
139 迎春幼儿园 陶村镇裴郭村东翟曹村西(乡村) 54 3 390 180 570 2017.08.01
140 贝迪尔幼儿园 侯安路嘉禾西班牙小区北门对面(镇区) 207 7 568 110 678 2017.03.29
141 新阳光幼儿园 陶村镇陶村(乡村) 290 10 200 250 450 2018.06.07
142 张良幼儿园 陶村镇张良村(乡村) 169 7 220 180 400 2017.08.01
143 贝思特幼儿园 空港南区花园西街贝思特幼儿园(镇区) 387 13 660 220 880 2021.07.07
144 解州第一幼儿园 解州镇解州村(乡村) 232 8 190 100 290 2017.07.18
145 解州小天使幼儿园 解州镇解州村(乡村) 173 7 190 110 300 2017.07.18
146 解州童心幼儿园 解州镇关公街解芮路口东50米(镇区) 75 3 190 110 300 2019.08.08
147 小叮当幼儿园 解州镇社东村(乡村) 55 3 190 110 300 2017.07.18
148 解州康乐幼儿园 解州镇解州村(乡村) 38 3个 190 110 300 2017.07.18
149 解州蓓蕾幼儿园 解州镇新建路30号(镇区) 112 6 190 110 300 2017.07.18
150 北城印象幼儿园 涑水西街北城印象小区(城区) 216 9 670 210 880 2019.07.22
151 至德幼儿园 运临路金色家园小区(城区) 197 8 450 230 680 2016.07.26
152 正达幼儿园 大渠办南孙坞村口向南500米(城区) 100 4 300 200 500 2020.06.28
153 宏泰幼儿园 大渠办大渠花园小区内(城区) 96 4 460 220 680 2020.06.28
154 景智实验幼儿园 龙居镇跃进门北50米路东(镇区) 82 4 190 150 340 2019.07.29
155 龙居天使幼儿园 龙居镇龙居村(镇区) 190 8 280 120 400 2017.07.18
156 金井侯村富童幼儿园 金井乡侯村(乡村) 86 3 160 100 260 2017.05.17
157 金井西王幼儿园 金井乡西王村(乡村) 115 4 190 90 280 2017.09.12 
158 琴琴幼儿园 王范乡王范村(乡村) 39 3 160 200 360 2017.07.18
159 泓芝驿幼儿园 泓芝驿镇市场内(镇区) 71 3 235 176 411 2017.05.15
160 泓芝驿张岳幼儿园
泓芝驿镇张岳村(乡村)
102 4 235 176 411 2017.05.15
161 喜洋洋幼儿园 上郭乡北陈村(乡村) 87 4 280 120 400 2017.05.15
162 燕家卓幼儿园 冯村乡燕家卓村(乡村) 66 3 260 140 400 2017.08.04
163 新新幼儿园 东郭镇白庄村(乡村) 128 4 240 160 400 2017.08.04
164 南贾小太阳幼儿园 席张乡南贾村(乡村) 99 4 200 120 320 2017.07.18
合计 164所 城区123所
镇区11所
乡村30所
市级抽查比例7%
填表人: 叶婷   联系电话:0359-5738027                                        审核人:冯晓红